Technical parameters
| Model | HX-20 | HX-20L | 
| Temp range | RT+5C~100C | -10C~100C | 
| Time set | 100h | |
| Control accuracy | ±0.5°C | |
| Accuracy Display | ±0.1°C | |
| Temp rising time | ≤20min | |
| Cooling time | ≤30min(20 to -10, at 25°C) | |
| Size | 280*200*180 | |
| Net weight | 3.8kg | |
| Power | AC220V/120V,50/60Hz,250W | |
The Optional Modules
| No | Hole diameter&Tube No | Temperature | Hole depth(mm) | Hole diameter(mm) | Lenth&width&height(mm) | 
| LC-A | 96*0.2ml standard plate | 100°C | 17 | 6 | 107*71*20 | 
| LC-B | 54*0.5ml centrifuge tube | 100°C | 24 | 8 | 107*71*25 | 
| LC-C | 35*1.5ml centrifuge tube | 100°C | 31 | 10.04 | 107*71*32 | 
| LC-D | 35*2.0ml centrifuge tube | 100°C | 31 | 10.5 | 107*71*32 | 
| LC-E | 15*1.5ml centrifuge tube | 100°C | 31 | 10.5 | 107*71*32 | 
| LC-E | 20*0.5ml centrifuge tube | 100°C | 26 | 8 | 107*71*27 | 
| LC-F | 24 hole* diameter≤Φ12mm tube | 100°C | 31 | 12 | 107*71*32 | 
| LC-G | 32*0.2ml centrifuge tube | 100°C | 15 | 6.5 | 107*71*15 | 
| LC-G | 25*1.5ml centrifuge tube | 100°C | 31 | 11 | 107*71*32 | 
| LC-H | 32*0.2ml centrifuge tube | 100°C | 17 | 6 | 107*71*19 | 
| LC-H | 10*0.5ml centrifuge tube | 100°C | 20.5 | 8 | 107*71*8 | 
| LC-H | 15*1.5ml centrifuge tube | 100°C | 31 | 11 | 107*71*32 | 
| LC-J | 96*0.2ml microplate (elisa plate) | 100°C | / | / | 107*71*19 | 
| LC-K | 24*5ml centrifuge tube | 100°C | 31 | 13.5 | 107*71*32 | 
| LC-L | 12*15ml(rotate speed ≤600rpm) | 100°C | 99 | 17 | 107*71*100 | 
| LC-M | 6*50ml(rotate speed ≤600rpm) | 100°C | 99 | 30 | 107*71*100 | 
| LC-N | 15*10ml module | 100°C | 55 | 16 | 107*71*58 | 
	Note: 5ml and above should be equipped with a high-cap type moisturizing cap
